產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
日置HIOKI DT4211手持式數字萬用表
日本日置DT4211數字萬用表多功能、**、低價的數字萬用表
豐富的測量功能,適用于各種用途
大畫面顯示,方便作業
DT4211數字萬用表真有效值測量
防止測量中途斷電功能
使用溫度范圍廣:-10℃~50℃
日本日置DT4211數字萬用表DMM的精度
DMM由于測量功能和量程較多,因此基本精度描述為代表值。
日置HIOKI DT4211手持式數字萬用表
直流電壓 | 600.0 mV~600.0 V,4檔量程,基本精度:±0.5 % rdg. ±5 dgt. |
交流電壓 40~500Hz | 6.000 V~600.0 V,3檔量程,頻率特性:40 Hz~1 kHz 基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因數3以下) |
電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ,6檔量程,基本精度:±0.9 % rdg. ±5 dgt |
靜電電容 | 1.000 μF~9.999 mF,4檔量程,基本精度:±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
頻率 | AC V測量時:99.99 Hz (5 Hz以上)~50.00 kHz的4檔量程 基本精度:±0.1 % rdg. ±2 dgt. |
導通檢查 | 導通ON閾值:20 Ω 以下 (蜂鳴音),導通OFF閾值:250 Ω 以上,響應時間:0.5 ms以上 |
二極管檢查 | 開路電壓:2.5 V以下,測試電流:0.5 mA, 正序閾值:0.15V~1.5V |
驗電 (50/60Hz) | - |
其他功能 | 濾波器、顯示值保持、相對顯示、自動省電 |
顯示 | 4位液晶顯示、*大6000dgt.、柱狀圖 |
顯示更新率 | 5次/s(靜電電容:根據測量值0.5~2次/s,頻率:2次/s) |
電源 | 7號堿性電池(LR03)×1,連續使用時間:40h(背光燈滅時) |
體積及重量 | 72W × 149H × 38D mm, 190 g (含電池,保護殼) |
附件 | 測試線DT4911×1,保護殼×1,使用說明書,7號堿性電池(LR03)×1 |
如果你對日置HIOKI DT4211手持式數字萬用表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |