—— PROUCTS LIST
—— NEWS
MALCOM PC-11AA/PC-11A/PC-11B螺旋式粘度計
PC-11AA/PC-11A/PC-11B/PC-1C螺旋式粘度計特點:
LED材料與電子材料同時可以高精度的測試。
更換不同的粘度傳感器可以測試不同粘度的液體。
通過USB連接電腦,可以自動測定數據與數據分析。
特別AA機型最大可以測定到2000PAS
PC-11AA/PC-11A/PC-11B/PC-11C螺旋式粘度計的規格參數 |
外形尺寸品名 | PC-11AA | PC-11A | PC-11B | PC-11C |
粘度測定范圍 | 100~2000(Pa·s) | 5~800(Pa·s) | 0.2~20(Pa·s) | 20~2000(mPa·s) |
(1000~20000P) | (50~8000P) | (20~200P) | (20~2000cP) | |
轉子回旋數N | 3~20rpm | 3~80rpm | 10~80rpm | |
FIX:10rpm | FIX:10rpm | FIX:40rpm | ||
摩擦速度D | 0.6xNs-1 | 0.6xNs-1 | 1.2xNs-1 | 4.8xNs-1 |
樣品量 | 5cc以上 | 5cc以上 | 40cc以上 | 60cc以上 |
測定精度 | 指示值±5 | |||
重復精度 | ±2 | |||
溫度測定 | 0~50℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃ | |||
內外筒材質 | SUS | |||
數字表示 | 粘度、溫度、回旋數 | |||
數字輸出入 | USB·RS232C | |||
記錄計輸出 | 粘度·溫度 | |||
校正 | JIS Z8809粘度校正用標準液或選配的準標準校正液KF96 | |||
電源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | |||
外形尺寸 | 260(W)x260(D)x346(H) mm | |||
重量 | 約4.6kg(傳感器部 包含約0.6kg) |
MALCOM PC-11AA/PC-11A/PC-11B螺旋式粘度計
如果你對MALCOM PC-11AA/PC-11A/PC-11B螺旋式粘度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |