產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
Cond inoLab® 7110 7310實驗室電導率測試儀
德國WTW Cond inoLab® 7110 7310 實驗室電導率測試儀 優勢
具備自動讀數功能 操作簡單,測量準確可靠 可測量電導率、TDS和鹽度 具備多種溫度補償方式 可選擇多種規格的電極常數 可選配內置打印機(7310) 溶解氧內置數據記錄器,可記錄帶有日期、時間和 ID標識號,符合GLP要求的測量結果(7310) 具備USB接口導出數據(7310)
德國WTW inoLab® Cond 7110 7310 實驗室電導率測試儀 技術指標
德國WTW pH 7110 7310 實驗室溶解氧儀 | |
---|---|
型號 | noLab Cond 7110/7310 |
pH測試量程/準確度(±1位) | 0.000 uS/cm…1000 mS/cm ± 0.5%電導率 0.000…1999 MΩ* cm ± 0.5% 電阻率 /0.00…199.9 MΩ·cm ± 0.5%電阻率 0.0…70.0 鹽度 0…1999 mg/l± 0.5% TDS/1…1999 mg/l, 0…199.9 g/l± 0.5% TDS (系數0.40…1.00) |
電極常數 | 0.450…0.500 cm-1 (可校驗) 0.800…0.880 cm-1 (可校驗) 0.250…2.500 cm-1 (可調) 0.090…0.110 cm-1 (可調) 0.010 cm-1 (固定) |
溫度 | -5.0…+105℃±0.1℃ |
℃或℉切換 | 可以 |
AutoRead | 自動/自動或手動 |
CMC | 無/有 |
探頭接頭 | 8芯 |
校正 | 單點 |
參考溫度 | 20℃/25℃ |
溫度補償 | nLF/無,nLF,0.000…10.00%/K |
校正記錄 | 最后一次/最后10次 |
校正計時器 | 有 |
溫度校正 | - |
內置氣壓感測探頭 | - |
顯示屏 | 7節LCD顯示/背光LCD圖表顯示 |
存貯器 | 無/500組(手動),5000組(自動) |
記錄器 | 手動或自動記錄 |
接 口 | 無/微型USB接口 |
打印機(選配) | 無/可選熱敏打印機,寬度58 mm |
電 源 | 交流變壓器 4個5號1.5V堿性電池 4個5號1.2V充電電池 |
防護等級 | IP 43(IEC 529) |
尺 寸 | 240X190X80 mm 290X190X80 mm(7310P) |
重 量 | 約1.0 kg/約0.8 kg; 約1.0 kg(7310P) |
Cond inoLab® 7110 7310實驗室電導率測試儀
如果你對Cond inoLab® 7110 7310實驗室電導率測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |