—— PROUCTS LIST
—— NEWS
哈納HI97733氨氮濃度測定儀便攜式光度計
HANNA氨氮濃度測定儀便攜式光度計:
測量范圍:0.0 to 100.0 mg/L(ppm)NH4+
溫馨提示:通過菜單選擇【Chemical Form】按【▼▲】鍵轉換,將銨【NH4+ 】讀數轉換成氨【NH3】讀數或者氨氮【NH3-N】讀數,滿足您對不同測量單位結果需求
符合IP67防水標準,采用創新的光學系統設計,具有的精度,可重復性和進行測量所需的時間,Hanna精心設計的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標準對儀表進行性能驗證和校準,多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內置反應計時器,確保樣本測量與用戶之間的結果*,自動記錄50次測量讀數,良好實驗室規范(GLP)顯示后一次用戶校準的日期和時間,電池狀態指示燈和自動關機設置
HANNA氨氮濃度測定儀便攜式光度計技術指標:
氨氮測量范圍 | 0.0 to 100.0 mg/L (as NH3+) |
解析度 | 0.1 mg/L |
精度@25℃ | 讀數的±0.5 mg/L ±5% |
方法標準 | ASTM D1426納氏法 |
光源 | 發光二極管@420nm,硅光光源,帶寬8nm,波長精度±1.0nm |
反應杯尺寸 | 直徑24.6mm,內徑22mm |
GLP | 日期,最后校準日期 |
顯示屏 | 帶背光128x64像素黑白LCD |
自動存儲 | 最后50個測量數據 |
電池/壽命 | 1.5V AA電池(3),大于800小時(無背光) |
自動關機 | 無操作15分鐘后自動關機 |
適用環境 | 0 to 50℃;RH-max100% IP67 |
尺寸/重量 | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm,380g |
哈納HI97733氨氮濃度測定儀便攜式光度計
HI97733微電腦氨氮防水光度測定儀【新款】 | HI96733微電腦氨氮光度測定儀 |
測量范圍:0.0 to 100.0 mg/L(mg/L)NH4+ | 測量范圍:0.0 to 50.0 mg/L(mg/L)NH4+ |
單位轉換:通過菜單選擇【Chemical Form】按【▼▲】鍵轉換, 銨【NH4+】氨氮【NH3-N】讀數轉換成氨【NH3】讀數或者氨氮【NH3-N】讀數 | 單位換算:無自動轉換功能 |
光學系統:硅光電池,LED @420 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學系統:窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @420 nm |
GLP功能:自動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 |
數據存儲:自動存儲、查詢提取后50次測量讀數 | 數據存儲:無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
LED高品質光源系統 LED光源與傳統鎢燈等光源相比,具有更的性能和更高發光效率,可使用較小的能量提供和穩定光源,LED可以忽略所產生自身熱量,因為較高熱量會影響電子產品的穩定性。 | ||
高品質光學濾波器 8 nm窄帶干涉濾光片,到±1 nm,吸光度提高25%,改進的光學濾波器可確保更高的波長精度,并允許接收更亮,更強的信號, 更高的測量穩定性和更少的波長誤差,確保測量精度和準確性。 | ||
參考探測器 內部參考系統可以補償由于電池電壓波動或環境溫度變化引起的任何漂移,通過自動調節LED的電壓,實現一致穩定的光源輸出,使得的空白(零)測量和樣品測量之間的讀數快速穩定。 | ||
穩定高效光源設置 的凹面聚焦鏡片,可將匯集所有通過玻璃比色皿透射過來的光,減少玻璃比色皿中可能存在的缺陷和劃痕的誤差,可減少玻璃比色杯中的缺陷造成的誤差和讀數偏移。 | ||
CAL Check? 功能 Hanna精心設計的CAL Check?功能,允許使用NIST可追溯標準對儀表進行性能驗證和校準; CAL Check? NIST曲線標定組,用于模擬每個波長的特定吸光度值,以驗證后續讀數的準確性。CAL Check?(CAL檢查)屏幕引導用戶逐步完成驗證過程和用戶校準。 |
技術指標 | HI97733氨氮 HR | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.0 to 100.0 mg/L(mg/L)NH4+ |
解析度 | 0.1 mg/L(mg/L) | |
精度@25oC/77oF | 讀數 ±5% ± 0.5 mg/L(mg/L) | |
標準方法 | 改編ASTM水和環境技術手冊,D1426-93 奈斯勒方法 | |
光學系統 | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 420 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標 | 數據管理 | 50個讀數存儲 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 | |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max ,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93733-01氨氮HR試劑,預測次數:100次;HI93733-03氨氮HR試劑,預測次數:300次 | |
標準曲線核定組 | HI97733-11氨氮NIST測量曲線標定組,標準值@25oC:0.0 and 35.0 ± 0.1 ppm(mg/L)NH4+ |
如果你對哈納HI97733氨氮濃度測定儀便攜式光度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |