—— PROUCTS LIST
—— NEWS
奧林巴斯Olympus 超聲波測厚儀D799雙晶探頭
奧林巴斯Olympus D799雙晶探頭,38DL PLUS使用上等算法測量鍋爐管件內壁氧化層/沉積物的厚度。測厚儀同時顯示鍋爐管件的金屬基底厚度和氧化層的厚度。了解氧化層/沉積物的厚度可以預測管件的壽命。建議在此項應用中使用M2017或M2091探頭。
38DL PLUS超聲測厚儀:
性能高級、操作簡便、堅固耐用、結果可靠
38DL PLUS測厚儀是一款開創超聲測厚技術新時代的創新型儀器。這款手持式測厚儀可有效地適用于幾乎各種超聲測厚應用,而且與幾乎各種雙晶探頭和單晶探頭兼容。功能齊全的38DL PLUS測厚儀可用于各種應用,包括使用雙晶探頭對內壁腐蝕的管件進行的管壁減薄的測量,以及使用單晶探頭對薄壁或多層材料進行的非常精確的壁厚測量。
38DL PLUS測厚儀的標準配置帶有很多性能強大又易于使用的測量功能,以及許多專用于某些特定應用的軟件選項。其密封機殼的設計符合IP67評級要求,可以在非常潮濕或暴土揚沙的嚴酷環境中正常操作。其彩色透反VGA顯示屏無論在明亮的陽光下還是在無光的黑暗中都具有非常好的可視性。測厚儀的鍵區非常簡潔,且符合人體工程學的要求,操作人員使用單手(左手或右手)操控鍵區,就可以輕松訪問儀器的所有功能。
奧林巴斯Olympus D799雙晶探頭
探頭型號 | 頻率(MHz) | 探頭線及接口 | 連接器位置 | 測量范圍鋼材 (mm) | 溫度 °C | 直徑 (mm) |
D797-SM | 2 | 不含探頭線 | 平直 | 3.5 - 635 | -20 - 400 | 22.9 |
D797 | 2 | 帶線 | 90° | 3.5 - 635 | -20 - 400 | 22.9 |
D7910 | 5 | 帶線 | 90° | 1.00 - 500.00 | 0 - 50 | 12.7 |
D799 | 5 | 帶線 | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 150 | 11 |
D790-RL | 5 | LEMO | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D790-SL | 5 | LEMO | 平直 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D790-SM | 5 | 不含探頭線 | 平直 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D791-RM | 5 | 不含探頭線 | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 400 | 11 |
D790 | 5 | 帶線 | 平直 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
MTD705 | 5 | Lepra/Con | 90° | 1.0 - 19 | 0 - 50 | 5.1 |
D791 | 5 | 帶線 | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D794 | 5 | 帶線 | 平直 | 0.75 - 50 | 0 - 50 | 7.2 |
D798 | 7.5 | 帶線 | 90° | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 7.2 |
D798-SM | 7.5 | 不含探頭線 | 平直 | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 7.2 |
D798-LF | 7.5 | 帶線 | 90° | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 8.9 |
D7226 | 7.5 | 帶線 | 90° | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 8.9 |
D792 | 10 | 帶線 | 平直 | 0.5 - 25 | 0 - 50 | 7.2 |
D793 | 10 | 帶線 | 90° | 0.5 - 25 | 0 - 50 | 7.2 |
奧林巴斯Olympus 雙晶探頭電纜
探頭線型號 | 探頭型號 | 長度 | 電纜式 | 插頭式 |
LCMD-316-5B | D790-SM | 5.0 | Standard | Straight |
RLCMD-316-5B | D790-SM | 5.0 | Standard | Rt Angle |
LCMD-178-5B SSA | D790-SM | 5.0 | Armored | Straight |
RLCMD-178-5B SSA | D790-SM | 5.0 | Armored | Rt Angle |
LCLD-316-5G | D790-RL | 5.0 | Standard | Straight |
LCLD-316-5H | D790-SL | 5.0 | Standard | Straight |
LCMD-316-5C | D791-RM | 5.0 | Standard | Straight |
LCMD-316-5D | D797-SM | 5.0 | Standard | Straight |
LCMD-316-5J | D798-SM | 5.0 | Standard | Straight |
LCMD-316-5L | D7906-SM | 5.0 | Standard | Straight |
LCLPD-78-5 | MTD705 | 5.0 | Standard | Straight |
LCM-74-4 | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | Standard | - |
LCM-188-4 SSA | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | Armored | - |
奧林巴斯Olympus 超聲波測厚儀D799雙晶探頭
如果你對奧林巴斯Olympus 超聲波測厚儀D799雙晶探頭感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |