—— PROUCTS LIST
—— NEWS
奧林巴斯超聲波測厚儀V260-RM直角探頭
|
|
奧林巴斯Olympus V260-RM直角探頭
Sonopen®可更換延遲線傳感器
聚焦可更換延遲線
極小的**直徑可以提高曲面和小凹痕的性能。
便于傳感器頭定位的手柄
奧林巴斯Olympus V260-RM直角探頭
頻率 | 尺寸 | 探頭型號 | |||
MHz | inches | mm | 筆式 | 直角 | 45° 度 |
15 | 0.125 | 3 | V260-SM | V260-RM | V260-45 |
奧林巴斯Olympus V260-RM直角探頭可更換延遲塊
前段直徑mm | 型號 |
2.0 | DLP-3 |
1.5 | DLP-302 |
2.0 | DLP-301*高溫型 |
奧林巴斯超聲波測厚儀V260-RM直角探頭
測厚儀雙晶探頭
Gage Dual Transducers
規格型號 | 頻率 | 連接器類型 | 連接器位置 | 毫米 | 英寸 | 溫度范圍 |
D797-SM 雙傳感器,2兆赫,0.900。元件的直徑,直微點連接器。包括en12668證書。 | 2.0 | Microdot | 平直 | 22.9 | 0.900 | -20 - 400 |
D797 雙傳感器,2兆赫,0.900。元件的直徑,盆栽直角連接器。包括en12668證書。 | 2.0 | 密封 | 直角 | 22.9 | 0.900 | -20 - 400 |
D799 雙傳感器,5兆赫,0.434。元件的直徑,直角盆栽連接器。包括en12668證書。 | 5.0 | 密封 | 直角 | 11 | 0.434 | -20 - 150 |
D791-RM 雙傳感器,5兆赫,0.434。齒頂圓直徑,對微粒的連接器。包括en12668證書。 | 5 | Microdot | 直角 | 11 | 0.434 | -20 - 400 |
D790-SL 雙傳感器,5兆赫,0.434。直徑,直雷莫連接器。包括en12668證書。 | 5 | LEMO 00 | 平直 | 11 | 0.434 | -20 - 500 |
D790-SM 雙傳感器,5兆赫,0.434。直徑,直微點連接器。包括en12668證書。 | 5 | Microdot | 平直 | 11 | 0.434 | -20 - 500 |
D790-RL 雙傳感器,5兆赫,0.434。齒頂圓直徑,對雷莫連接器。包括en12668證書。 | 5.0 | LEMO 00 | 直角 | 11 | 0.434 | -20 - 500 |
D790 雙傳感器,5兆赫,0.434。直徑,直積分的連接器,包括en12668證書。 | 5 | 密封 | 平直 | 11 | 0.434 | -20 - 500 |
MTD705 雙傳感器,5兆赫,0.200。元件的直徑,小尖雙,麻風/反對的連接器。包括en12668證書。 | 5.0 | Lepra/Con | 直角 | 5.1 | 0.200 | 0 - 50 |
D791 雙傳感器,5兆赫,0.434。直徑,盆栽直角連接器。包括en12668證書。 | 5.0 | 密封 | 直角 | 11 | 0.434 | -20 - 500 |
D794 雙傳感器,5兆赫,0.283。元件的直徑,盆栽直連接器。包括en12668證書。 | 5.0 | 密封 | 平直 | 7.2 | 0.283 | 0 - 50 |
D798 雙傳感器,7.5兆赫,0.283。齒頂圓直徑。包括en12668證書。 | 7.5 | 密封 | 直角 | 7.2 | 0.283 | -5 - 300 |
D798-LF 雙傳感器,7.5兆赫,0.283。元件的直徑,0.350。(8.9毫米)口徑,0.028。4。(0.71毫米- 100毫米)的范圍內,鋼,盆栽直角連接器。包括en12668證書。 | 7.5 | 密封 | 直角 | 7.2 | 0.283 | -20 - 150 |
D798-SM 雙傳感器,7.5兆赫,0.283。元件的直徑,直微點連接器。包括en12668證書。 | 7.5 | Microdot | 平直 | 7.2 | 0.283 | -20 - 150 |
D7226 雙傳感器,7.5兆赫,0.350。直徑,直角盆栽連接器,包括en121668證書 | 7.5 | 密封 | 直角 | 8.9 | 0.350 | -20 - 150 |
D792 雙傳感器,10兆赫,0.283。直徑,直盆栽連接器,0.020。1。在鋼,32的范圍內?華氏度到122?華氏度temperatuare范圍。包括en12668證書。 | 10 | 密封 | 平直 | 7.2 | 0.283 | 0 - 50 |
D793 雙傳感器,10兆赫,0.283。齒頂圓直徑。包括en12668證書。 | 10 | 密封 | 直角 | 7.2 | 0.283 | 0 - 50 |
其他測厚儀探頭
Other Thickness Gage Transducers
• For use with 38DL PLUS
* Compatible with MG2-XT and MG2-DL
?Adaptor required for E110 (part number 1/2XA/E110).
其他厚度計傳感器
•使用38dl加
* mg2-xt和mg2-dl兼容
對于E110要求?適配器(件1 / 2xa / E110)。
探頭型號規格 | 訂購號碼 | 頻率. | 直徑 | 探頭類型 | 連接器類型 位置 | 鋼中范圍 | 溫度范圍 | ||||
MHz | in. | mm | Type | 位置 | in. | mm | °F | °C | |||
V260-SM | U8411019 | 15 | 0.080 | 2 | Sonopen® | Microdot® | 平直 | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | 32 to 122 | 0 to 50 |
V260-RM | U8411018 | 15 | 0.080 | 2 | Sonopen | Microdot | 直角 | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | 32 to 122 | 0 to 50 |
V260-45 | U8411017 | 15 | 0.080 | 2 | Sonopen | Microdot | 45? 手柄 | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | 32 to 122 | 0 to 50 |
D7906-SM* | U8450005 | 5.0 | 0.434 | 11 | Thru-Coat Dual 穿透涂層雙晶 | Microdot | 平直 | 0.040 - 2.0 | 1.0 - 50 | 32 to 122 | 0 to 50 |
D7908* | U8450006 | 7.5 | 0.283 | 7.2 | Thru-Coat Dual | 密封 | 密封 | 0.040 - 1.5 | 1.0 - 37 | 32 to 122 | 0 to 50 |
M2017 | U8415002 | 20 | 0.250 | 6.35 | 內部氧化層 | Microdot | 直角 | 鋼 | 鋼 | 32 to 122 | 0 to 50 |
M2091 | U8415018 | 20 | 0.250 | 6.35 | 可更換延遲塊橫波 | Microdot | 直角 | 鋼 | 鋼 | 32 to 122 | 0 to 50 |
E110-SB? | U8471001 | - | 1.25 | 28.5 | EMAT | BNC | 平直 | 0.080 - 5 | 2.0 - 125 | 32 to 176 | 0 to 80 |
Gage Dual Cables
雙線纜
Cable Part Number | Part Code | For Use With | Length | Cable Type | Plug Type | |
feet | meters | |||||
LCMD-316-5B | U8800353 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
RLCMD-316-5B | U8800367 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | Standard | Rt Angle |
LCMD-178-5B SSA | U8800352 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | Armored | Straight |
RLCMD-178-5B SSA | U8800366 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | Armored | Rt Angle |
LCLD-316-5G | U8800330 | D790-RL | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCLD-316-5H | U8800331 | D790-SL | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCMD-316-5C | U8800354 | D791-RM | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCMD-316-5D | U8800355 | D797-SM | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCMD-316-5J | U8800357 | D798-SM | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCMD-316-5L | U8800358 | D7906-SM | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCLPD-78-5 | U8800332 | MTD705 | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCM-74-4 | U8800348 | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | 1.2 | Standard | - |
LCM-188-4 SSA | U8800342 | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | 1.2 | Armored | - |
LCB-74-4 | U8800320 | E110-SB | 4.0 | 1.2 | Standard | - |
如果你對奧林巴斯超聲波測厚儀V260-RM直角探頭感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |