—— PROUCTS LIST
—— NEWS
美國TSI DUSTTRAK II 8532氣溶膠檢測儀
•易于編程和操作
•新型繪圖式界面以及彩色觸摸屏
•執行在線重量分析方便日常參考校準
•自動調零(使用選件:調零模塊)減小零點漂移
•可以測量PM1、PM2.5、PM4、PM10粉塵濃度
•輕型便攜式結構
•手動功能和可編程數據記錄功能
•單點數據記錄功能
•0.001 至 150 mg/m3的氣溶膠濃度范圍
美國TSI DUSTTRAK II 8532氣溶膠檢測儀
•室內空氣質量檢測
•步行便攜調查
•個體暴露檢測
•時間/活動研究
•工廠/車間檢測
•固定地點連續檢測
•補救監督
•遠程報警
•汽車/飛機內移動檢測
•毒理學/流行病學研究
•應急響應
•空氣過濾效率測定
美國TSI DUSTTRAK II 8532氣溶膠檢測儀技術參數
技術規格 | ||
傳感器類型 | 90°光散射 | |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150 mg/m3 | |
分辨率 | ± 0.1% 讀數,0.001 mg/m3 取大值 | |
零點穩定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數 | |
粒徑范圍 | 0.1 to 10μm | |
流量 | 出廠設置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶調節 | |
流量準確度 | 出廠設置點的± 5%,內置流量控制 | |
溫度系數 | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作溫度 | 0 到 50℃ | |
儲存溫度 | -20 到 60℃ | |
操作濕度 | 0 到 95% 相對濕度,無凝結 | |
時間常數 | 用戶可調節,1 到 60 秒 | |
數據記錄 | 5MB 內存(>60,000 數據點)1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天 | |
記錄間隔 | 可調節,1秒到1小時 | |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6 厘米 | |
重量 | 1.3kg,1.5kg含電池 | |
通訊 | USB 儲存的數據可以通過 U 盤存貯 | |
交流電源 | 115-240VAC | |
模擬輸出 | 無 | |
報警輸出 | 蜂鳴器 | |
屏幕 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
CE 規格 | Immunity | EN61236-1:2006 |
Emissions | EN61236-1:2006 |
如果你對美國TSI DUSTTRAK II 8532氣溶膠檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |