產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
美國Onset HOBO MX2202溫度/水下光照記錄器產品特性
藍牙無線設置和數據下載方便
內存存儲96000數據
水深30米(100英尺)
用戶可自行換電池
部署快捷、簡單
當溫度過設定閾值,LED報警指示燈報警
連接美國Onset的免費HOBO APP
精度高±0.5℃(±0.9℉)
在什么環境操作MX2202數據記錄器?
這個數據記錄器在室內、室外和水下環境。
數據記錄器支持什么測量?
MX2202數據記錄器支持以下測量:光照強度、溫度和水的溫度
美國Onset HOBO MX2202溫度/水下光照記錄器
MX2200系列型號對比:
型號 | MX2201 | MX2202 | MX2203 | MX2204 |
測量參數 | 溫度 | 溫度/光照 | 溫度 | 溫度 |
數據下載 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
深度 | 100英尺 | 100英尺 | 400英尺 | 5000英尺 |
溫度范圍 | -20到70℃(-4到158℉)空氣;-20到50℃ (-4到 122℉) 水 | |||
精度 | ±0.5℃(±0.9℉) | ±0.2℃ | ||
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) | 0.01℃(0.018℉) | ||
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 | |||
響應時間 | 17分鐘典型90%,空氣中,風速1m/s 7分鐘典型90%,攪拌水中 | 15分鐘典型90%,空氣中,風速1m/s;4分鐘典型90%,攪拌水中 | ||
記錄間隔 | 1秒到18小時 | |||
電池 | 1-2年/用戶可換 | 3-5年/用戶可換 | 3-5年/不可換 | |
內存 | 96000個數據 | |||
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm (1.32 x 2.22 x 0.63 inches) | 4.45 x 7.32 x 3.58 cm (1.75 x 2.88 x 1.41 inches) | 4.06 x 6.99 x 3.51 cm (1.6 x 2.75 x 1.38 inches) | |
重量 | 12.75g(0.45oz) | 36.2g(1.28oz) | 32.8g(1.16oz) |
美國Onset HOBO MX2202溫度/水下光照記錄器
技術參數:
溫度傳感器(MX2201和MX2202) | |
測量范圍 | -20℃到70℃(4℉- 158℉)在空氣中;-20℃到50℃(4℉到122℉)在水里 |
精度 | ±0.5℃(±0.9℉):-20到70℃ |
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 |
響應時間 | 17分鐘典型90%,空氣中,風速1m/s;7分鐘典型90%,攪拌水中 |
照度傳感器(MX2202) | |
測量范圍 | 0 到167,731 lux (15,582 lum/ft2) |
精度 | ±10%典型,太陽直射 |
記錄器 | |
傳送 | 1 mW (0 dBm) |
傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺)視線 |
無線數據標準 | 藍牙智能(藍牙低能量、藍牙4.0) |
操作溫度 | -20到70℃(-4到158℉)空氣 |
記錄間隔 | 1秒到18個小時可設置 |
浮力(淡水) | 2克(0.07盎司)陽性 |
深度 | 30.5米(100英尺) |
內存 | 96000個數據 |
電池 | CR2032 3V鋰電池、用戶可換 |
電池壽命 | 典型1年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終開啟藍牙功能; 典型2年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終關閉藍牙功能; 記錄間隔、統計抽樣、爆破記錄、連接APP、多次數據下載以及頁面調整等的都會影響電池壽命 |
時間精度 | ±1分鐘每月@25°C(77°F) |
內存下載時間 | 約45秒,移動設備距離記錄越遠,下載時間可能需要越長 |
材質 | Polypropylene外殼, EPDM密封圈 |
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm (1.32 x 2.22 x 0.63 inches) |
重量 | 12.75g(0.45oz) |
如果你對美國Onset HOBO MX2202溫度/水下光照記錄器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |