—— PROUCTS LIST
—— NEWS
奧林巴斯超聲波相控陣楔塊SA31-N55S-IHC
奧林巴斯無損檢測解決方案提供全新的檢測技術。我們由各類超聲探傷儀、測厚儀、探頭等產品組合而成的各種解決方案也包含您所需要的軟件,有助于滿足您全面的檢測要求。我們的產品可用于探測和表征一系列材料(例如金屬、塑料和陶瓷)中的缺陷,有助于您優先考慮性能和安全。我們的無損檢測解決方案和設備用途廣泛,具有多種測量功能,可助力您進行必要的檢測。我們還致力于研發出易于使用的軟件。如果您希望了解有關我們產品的更多信息,您可以觀看我們網站上的輔導視頻,聆聽專家對NDT設備的概括介紹。
奧林巴斯種類齊全的便攜式超聲探傷儀(UT)具有探測不連續性及其他缺陷的*能力。這些超聲探傷儀配備各種軟件、測量功能以及專用于特定應用的選項,可以完成各種缺陷探測應用。這些應用包括定位和定量焊縫、鍛件、渦輪和其他結構性部件中的隱藏裂紋、空隙、脫粘以及類似的不連續性缺陷。
奧林巴斯是世界的測厚儀生產企業,其所生產的測厚儀可以對幾乎任何材料進行準確的測量。這些測厚儀功能齊備,具有很高的測量性能。超聲測厚儀可以對大多數材料進行測量,其中包括塑料、金屬、金屬復合材料、橡膠及內部腐蝕的材料。
無損檢測(NDT)工業掃查器可用于各種工業應用中,以提高檢測速度、數據質量和檢出率(POD)。奧林巴斯提供電動和半自動(手動)型單軸或雙軸(XY)工業掃查器。奧林巴斯的焊縫檢測掃查器可以裝配多個探頭,從而可以完成多技術檢測,并提高檢出率(POD)。
奧林巴斯的腐蝕檢測掃查器可與HydroFORM掃查器、柔性相控陣探頭,或雙晶線性陣列探頭配套使用,對管道或平坦的表面進行檢測,而奧林巴斯的各種用于航空航天業的掃查器則可以被穩固地放置在復合材料表面上進行檢測。為了完善用戶的檢測解決方案,奧林巴斯還提供多種相控陣探頭和楔塊型號,以及各種配件,如:脈沖發生器接收器的前置放大器、適配器和水泵等。
奧林巴斯提供各種掃查器,以滿足用戶在制造或維護過程中對焊縫檢測的需要。我們可為從小徑管道到平板的各種工件的檢測提供解決方案,某些掃查器可以安裝多個探頭,以覆蓋焊縫的整個體積。無論用戶選擇的是電動型還是手動型掃查器,都會感受到這些掃查器的普適性、可靠性及可重復性。
Part Number | Item Number | Probe Type | Nominal Refracted Beam Angle (in Steel) | Recommended Sweep (°) | Probe Orientation | Wedge Dimensions (mm) | |||
L | W | W* | H | ||||||
SA00-0L | U8720002 | A00 | 0° LW | ?30 to 30 | Normal | 16 | 12 | N/A | 12 |
SA00-N45S | U8720006 | A00 | 45° SW | 30 to 60 | Normal | 21 | 12 | N/A | 13 |
SA00-N60S | U8720008 | A00 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 21 | 14 | N/A | 13 |
SA0-0L | U8720004 | A0 | 0° LW | ?30 to 30 | Normal | 23 | 12 | N/A | 11 |
SA0-N45S | U8720012 | A0 | 45° SW | 30 to 60 | Normal | 32 | 18 | N/A | 20 |
SA0-N60S | U8720014 | A0 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 32 | 18 | N/A | 21 |
SA1-0L | U8720016 | A1 | 0° LW | ?30 to 30 | Normal | 29 | 30 | 10 | 20 |
SA1-N60S | U8720036 | A1 | 60° SW | 30 to 70 | Normal | 30 | 30 | 40 | 16 |
SA1-N60L | U8720032 | A1 | 60° LW | 45 to 70 | Normal | 28 | 30 | 40 | 21 |
SA1-L45S | U8720024 | A1 | 45° SW | ?30 to 30 | Lateral | 45 | 35 | 45 | 27 |
SA2-0L | U8720082 | A2 | 0° LW | ?30 to 30 | Normal | 65 | 30 | 40 | 20 |
SA2-N60L | U8720135 | A2 | 60° LW | 30 to 70 | Normal | 79 | 30 | 40 | 50 |
SA2-N55S | U8720096 | A2 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 69 | 30 | 40 | 43 |
SA3-0L | U8720139 | A3 | 0° LW | ?30 to 30 | Normal | 38 | 37 | 50 | 20 |
SA3-N45S | U8720143 | A3 | 45° SW | 30 to 60 | Normal | 55 | 37 | 50 | 30 |
SA3-N45L | U8720141 | A3 | 45° LW | 30 to 60 | Normal | 55 | 37 | 50 | 49 |
SA3-N60S | U8720147 | A3 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 58 | 37 | 50 | 32 |
SA3-N60L | U8720145 | A3 | 60° LW | 45 to 70 | Normal | 53 | 37 | 50 | 40 |
SA4-0L | U8720149 | A4 | 0° LW | ?30 to 30 | Normal | 59 | 47 | 55 | 20 |
SA4-N45S | U8720153 | A4 | 45° SW | 30 to 60 | Normal | 90 | 47 | 55 | 51 |
SA4-N45L | U8720151 | A4 | 45° LW | 30 to 60 | Normal | 88 | 47 | 55 | 85 |
SA4-N60S | U8720157 | A4 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 86 | 47 | 55 | 45 |
SA4-N60L | U8720155 | A4 | 60° LW | 45 to 70 | Normal | 83 | 47 | 55 | 68 |
SA5-0L | U8720159 | A5 | 0° LW | ?30 to 30 | Normal | 38 | 45 | 55 | 20 |
SA5-N45S | U8720163 | A5 | 45° SW | 30 to 60 | Normal | 57 | 47 | 55 | 37 |
SA5-N60S | U8720169 | A5 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 46 | 43 | 55 | 25 |
SA5-N60L | U8720167 | A5 | 60° LW | 45 to 70 | Normal | 39 | 50 | 55 | 41 |
SA10-0L | U8720544 | A10 | 0° LW | ?30 to 30 | Normal | 25 | 23 | 40 | 20 |
SA10-N55S | U8720545 | A10 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 23 | 23 | 40 | 14 |
SA10-N60L | U8720546 | A10 | 60° LW | 30 to 70 | Normal | 26 | 23 | 40 | 30 |
SA11-0L | U8720553 | A11 | 0° LW | ?30 to 30 | Normal | 35 | 23 | 40 | 23 |
SA11-N55S | U8720547 | A11 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 41 | 23 | 40 | 29 |
SA11-N60L | U8720548 | A11 | 60° LW | 30 to 70 | Normal | 43 | 23 | 40 | 53 |
SA12-0L | U8720549 | A12 | 0° LW | ?30 to 30 | Normal | 62 | 23 | 40 | 20 |
SA12-N55S | U8720550 | A12 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 58 | 23 | 40 | 23 |
SA12-N60L | U8720551 | A12 | 60° LW | 30 to 70 | Normal | 61 | 23 | 40 | 53 |
SA14-0L | U8721079 | A14 | 0° LW | ?30 to 30 | Normal | 80 | 23 | 40 | 20 |
SA14-N55S | U8720997 | A14 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 96 | 23 | 40 | 49 |
SA15-N60S | U8721094 | A15 | 60° LW | 35 to 70 | Normal | 18 | 22 | N/A | 12 |
SA16-N55S-IHC | U8721469 | A16 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 85 | 31 | 40 | 44 |
SAWS1-N60S | U8720552 | AWS1 | 60° SW | 45 to 70 | Normal | 45 | 38 | N/A | 32 |
SAWS1-0L | U8720706 | AWS1 | 0° LW | -30 to 30 | Normal | 38 | 38 | N/A | 40 |
SNW1-0L | U8700264 | NW1 | 0° LW | N/A | Normal | 66 | 32 | 32 | 22 |
SNW1-0L-WP5 | U8720637 | NW1 | 0° LW | N/A | Normal | 66 | 32 | 32 | 22 |
SNW1-0L-IHC-C | U8700266 | NW1 | 0° LW | N/A | Normal | 66 | 32 | 32 | 22 |
SNW2-0L | U8720924 | NW2 | 0° LW | N/A | Normal | 26 | 32 | 32 | 22 |
SNW2-0L-WP5 | U8720596 | NW2 | 0° LW | N/A | Normal | 26 | 32 | 32 | 22 |
SNW3-0L | U8721184 | NW3 | 0° LW | N/A | Normal | 130 | 32 | 32 | 22 |
SNW3-0L-WP5 | U8721219 | NW3 | 0° LW | N/A | Normal | 130 | 32 | 32 | 22 |
SPWZ1-0L | U8700336 | PWZ1 | 0° LW | -30 to 30 | Normal | 75 | 30 | 40 | 20 |
SPWZ1-N55S REV-C | U8700336 | PWZ1 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 87 | 30 | 40 | 45 |
SPWZ3-0L | U8700361 | PWZ3 | 0° LW | -30 to 30 | Normal | 40 | 30 | 40 | 20 |
SPWZ3-N55S | U8700365 | PWZ3 | 55° SW | 30 to 70 | Normal | 65 | 30 | 40 | 38 |
SPWZ3-N60L | U8721399 | PWZ3 | 60° LW | 45 to 70 | Normal | 64 | 30 | 40 | 35 |
*: Width with IHC wedge option |
奧林巴斯超聲波相控陣楔塊SA31-N55S-IHC
用于曲面陣列探頭的水浸角形楔塊具有特殊的半徑和角度,其半徑可調以適用于各種被測工件。這些楔塊的設計目的是用于手動掃查,并配合袖珍輪式編碼器一起使用。
Part Number | Item Number | Probe Type | Angle of the Inspected Part (o) | Radius Range mm (in.) | Inspection Type |
SR1-I81-ADJ | U8720659 | R1 | 81 | 4 to 14 (0.16 to 0.55) | ID |
SR1-I90-ADJ | U8720638 | R1 | 90 | 3 to 14 (0.12 to 0.55) | ID |
SR1-I98-ADJ | U8720660 | R1 | 98 | 3 to 13 (0.12 to 0.51) | ID |
SR4-IE90-ADJ | U8720608 | R4 | 90 | 3 to 20 (0.12 to 0.79) | OD/ID |
奧林巴斯超聲波相控陣楔塊SA31-N55S-IHC
奧林巴斯 OLYMPUS OmniScan SX
相控陣超聲波探傷儀
型號:OmniScan sx
更小巧、更輕便的OmniScan儀器
產品特征
OmniScan SX 相控陣超聲波探傷儀
Olympus不無自豪地為廣大用戶推出了研制的OmniScan SX,這是一款積累了20多年探索相控陣技術的經驗,體現了OmniScan精華的探傷儀。為了更加方便地使用儀OmniScan SX在其8.4英寸觸摸屏上使用了合理簡化的軟件界面。OmniScan SX是一款單組無模塊儀器,針對檢測要求較低的應用,這款儀器操作極為方便。OmniScan SX有兩種型號:SX PA和SX UT。SX PA是一款16:64PR相控陣單元,與僅具有UT通道的SX UT一 樣,也配備了一個常規UT通道,可以進行脈沖回波、一發一收或TOFD檢測。與OmniScan MX2相比,OmniScan SX重量輕33 %,體積小50 %,具有OmniScan產品的更為輕巧便攜的性能。
設置
可以在NDT SetupBuilder中為檢測進行設置,然后再通過SD卡或USB鑰匙,將設置直接導入到OmniScan SX 儀器。進行采集之前,只需在儀器中進行幾項基本操作, 如:設置閘門和范圍。由于OmniScan SX具有以下幾個特性,用戶也可以在儀器中非常方便地創建設置:
自動探頭識別
單步驟、預先配置應用的向導
焊縫覆蓋與聲線跟蹤模擬
校準
為完成一項符合規范的檢測,儀器中的校準向導可以保證每組中的每個聚焦法則都直接等同于一個單通道常規探傷儀。用戶在完成所要求的校準過程中,會得到向導的分步指導。所校準的項目包括聲速、楔塊延遲、靈敏度、TCG、DAC、AWS及編碼器。現在,儀器可以自動完成TOFD PCS校準與直通波矯直的操作。
采集
在進行手動、單線或光柵編碼掃查時,OmniScan SX可以方便地對檢測參數進行配置。采集數據可以用戶選擇的視圖形式實時顯示在屏幕上,用戶還可以將數據存儲于具 有熱插拔功能的SD卡或USB 2.0設備中。
智能布局
全屏模式,可更好地顯示缺陷
可以使用不同的閘門組合對同步和測量進行處理
數據分析和報告制作
數據光標、參考光標與測量光標用于缺陷的定量。
擴展的數據庫、預先定義的三角學參數列表、缺陷相對于軸的統計數據、體積位置信息、基于規范的合格標準、腐蝕成像的統計數據等等。
在進行離線閘門重新定位的操作中,視圖可被鏈接在一起,進行交互式分析和自動更新。
優化的預置布局可對缺陷的長度、深度和高度進行快速方便的定量。無論您想在計算機中完成數據分析,還是希望您的OmniScan儀器采集完數據后繼續在現場進行數據分析,OmniPC或TomoView都是理想的與OmniScan
如果你對奧林巴斯超聲波相控陣楔塊SA31-N55S-IHC感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |