產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
英國AQUAREAD便攜式水質多參數檢測儀
英國Aquaread AS-7000便攜式多參數水質儀可用于便攜水質監測。Aquasonde-7000標準參數:溶解氧、pH、ORP、電導率(EC)、水溫和深度,另外有6個備用端口。 它們可以容納任意六只ISE傳感器和光學傳感器。系統可根據實際需求配置包括溶解氧、pH、ORP、電導率(EC)、葉綠素、水中油、氯化物、氟化物、CDOM、氨氮、硝酸鹽、水溫、濁度、藍綠藻、鈣離子等參數。
英國AQUAREAD便攜式水質多參數檢測儀參數可選:
離子傳感器:氨氮、氯化物、氟化物、硝酸鹽、鈣離子等
光學傳感器:濁度、藍綠藻、葉綠素、水中油、CDOM
英國AQUAREAD便攜式水質多參數檢測儀AP-2000 數據采集系統(可自選以下2項)
★AM-200手持式顯示器 用于現場讀取數據
1、尺寸(W*H*D) 90*180*39mm
2、重量(含電池) 450g
3、顯示屏: 帶背光,80 個字符LCD
4、內存 1900 個數據
5、GPS 接受: 內置天線,12 通道
6、GPS 精度: ±10m
7、大氣壓: 150mb-1150mb,精度:1mb
8、PC 接口: RS-485/232
9、供電: 內置電池供電,可方便更換電池
10、操作溫度: -20~70 °C
11、防護等級: IP67
英國AQUAREADAP-2000的AquaProbes水質傳感器
英國AQUAREAD便攜式水質多參數檢測儀參數
參數 | 范圍 | 分辨率 | 準確率 |
溶解氧 | 0-500%/0-50.00mg/L | 0.1%/0.01mg/L | 0.01 mg/L |
電導率 | 0–200mS/cm (200,000μS/cm) | 0.1μS/cm | ± 0.5% |
總溶解固體量 | 0 – 100,000 mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程: 0 – 9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L | +1%讀數或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
電阻率 | 5Ω·cm – 1MΩ·cm | 兩個自動確定的量程: 5 – 9999Ω·cm 10.0 – 1000.0KΩ·cm | +1%讀數或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
鹽度 | 0 -70 PSU / 0 –70 ppt (g/Kg) | 0.01 PSU / 0.01 ppt | +1%讀數或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
海水比重 | 0 – 50 σt | 0.1 σt | ± 1.0 σt |
氧化還原電位 | ± 2000Mv | 0.1Mv | ± 0.5Mv |
水深度 | 0 – 30M(0 – 100F) | 0.01M(0.01F) | +/- 0.1M(+/- 4") |
水溫 | -5°C至+50°C (23°F 至122°F) | 0.1°C/F | ± 0.5°C |
PH值 | 0 – 14 pH / ± 625mV | 0.01 pH / ± 0.1mV | ± 0.01 pH / ± 0.5mV |
英國AQUAREADAP-2000可選離子傳感器 | |||
氨 氮 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
硝酸鹽 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
氯化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
氟化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
鈣 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
英國AQUAREADAP-2000可選光學傳感器 | |||
葉綠素 A | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
淺水藍綠藻 | 0–300,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
海水藍綠藻 | 0–200,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
若丹明 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
熒光染料 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
成品油 | 0–10,000 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
濁度 | 0–3000 NTU | 0.1NTU | ± 2% |
如果你對AP-2000英國AQUAREAD便攜式水質多參數檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |