—— PROUCTS LIST
—— NEWS
美國Spectrum光合有效輻射計光合照度計 產品特點
• 適合測定任何光源的準確PAR,包括太陽光和人工光源。
• 三種操作模式:實時單點PAR顯示,快速平均PAR掃描模式,DLI顯示模式。
• 自帶固定架,適用于多種測量位置
• 防水外殼經久耐用,使用便攜包進行攜帶
美國Spectrum光合有效輻射計光合照度計3415A 主要技術參數分辨率PAR:0.01μmol m-2s-1 (0-99.9), 1μmol m-2s-1 (100-6500)DLI:0.1mol m-2day-1精度±5%日累積光量DLI每三分鐘記錄一次數據,用于計算出DLI防水等級IP-65,雨天、灌溉、冷凝環境均可使用(但不可浸水使用)適用環境0-50℃,0-100% RH電池CR2032 3v紐扣鋰電池,壽命2年尺寸與重量4.5cm×14.6cm×1.8cm,77g
美國Spectrum光合有效輻射計光合照度計內置探頭型:
型號 | 參數 | 圖示 |
3412紅光/遠紅光輻射計 | 感應波段:660~730nm 精度:±5%讀數 顯示數值:紅光/遠紅光比率、紅光和遠紅光讀數 紅光中心波長:660nm,40nm FWHM(±20nm) 遠紅光中心波長:730nm,30nm FWHM(±15nm) 電源:標準9V堿性電池 |
|
3415F手持光量子計 | 測量波長范圍:400-700nm 測量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 電源:標準9V堿性電池 | |
3415FXSE光合有效輻射計-外置傳感器 | 測量波長范圍:400-700nm 測量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 電源:標準9V堿性電池 | |
3415FSE光量子照度雙輻射計 | 光量子測量波長范圍:400-700nm 光量子測量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 照度測量范圍:0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) 照度分辨率:10Fc 精度:±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 電源:標準9V堿性電池 | |
3415FQF光量子照度計
| 測量波長范圍:400-700nm 測量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 標定模式:燈光或日光(室外或溫室內),可用來減少測量誤差 電源:標準9V堿性電池 | |
3414F紫外輻射計 | 測量波長范圍:250~400nm 測量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 電源:標準9V堿性電池 | |
3413F照度計 | 測量范圍:0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) 分辨率:10Fc 精度:±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 電源:標準9V堿性電池 |
外置探頭型:
型號 | 參數 | 圖示 | |
3415FX外置輻射探頭讀數表 | 用于連接相匹配的光量子傳感器、3探頭型光量子傳感器、6探頭型光量子傳感器、總輻射傳感器、紫外輻射傳感器。 | ||
3668I | 光量子傳感器 測量范圍:0-2500 μmol/m2/s 測量精度:±5% | ||
3668I3 | 3探頭型光量子傳感器 測量范圍:0-2500 μmol/m2/s 測量精度:±5% 測量的為3個光量子傳感器的平均數值 | ||
3668I6 | 6探頭型光量子傳感器 測量范圍:0-2500 μmol/m2/s 測量精度:±5% 測量的為6個光量子傳感器的平均數值 | ||
3670I | 總輻射傳感器 測量范圍:1~1250W/m2 測量精度:±5% | ||
3676I | 紫外傳感器 測量波長范圍:250~400nm 測量范圍:0~2000 μmol/m2/s1 精度:±5% |
產地與廠家:美國Spectrum
如果你對3415A美國Spectrum光合有效輻射計光合照度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |