產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
英國易高 A456CFBS分體式涂層測厚儀正式的質量體系, 例如ISO 9001中描述的那些要求對涂層測厚儀進行適當的控制, 記錄和校準. 用戶越來越多地指出, 測厚儀讀取的讀數可追溯到國家標準.
為了測試特定的測厚儀準確性, 重要的是具有可追溯的 涂層厚度標準。
易高提供全面系列的認證膜片和調零板以確保涂層測厚儀準確性.
從易高456涂層測厚儀獲得性能,通過校準涂層測厚儀適應應用以使用儀器的±1%精確度.此視頻將引導您對整體式和分體式型號完成一系列校準選.
英國易高 A456CFBS分體式涂層測厚儀
產品特點
英國易高 A456CFBS分體式涂層測厚儀Elcometer 456 分體式涂層測厚儀
Product Feature | 標準 | 可選的 | |
模型 B | 模型 S | 模型 T | |
快速準確讀數 ; 每分鐘可讀取70多個讀數 | |||
可重復和重現性的測量 | |||
易于使用菜單結構 ; 有30多種語言 | |||
堅固 , 抗擊 , 防水 , 防塵 ; 相當于IP64 | |||
明亮彩色屏 ; 持續背光 | |||
抗劃痕和抗溶劑性彩色顯示屏 ; 2.4" (6cm)TFT | |||
較大的按鍵能確保用戶更容易按準確按鍵 | |||
電腦USB電源供電 | |||
帶有檢驗證書 | |||
2年主機保修期1 | |||
自動轉動屏幕 ; 0 , 90 , 180 , 270度角 | |||
環境光傳感器 ; 可自動調亮度 | |||
應急燈 | |||
休眠中敲醒 | |||
通過易高ElcoMaster® 軟件可使儀器軟件升級2 | |||
數據輸出 | |||
USB連接電腦 | |||
Bluetooth® ; 至電腦,Android™&iOS3設備 | |||
屏幕數據統計 | |||
讀數個數; η 平均值; x 標準偏差; σ 限值; Hi 最小限值; Lo 變異系數; CV%, 易高Elcometer設備預定值4; EIV | |||
名義干膜厚度 ; NDFT | |||
IMO PSPC標準 ; %>NDFT , %>90<ndft ,="" 90:10="" 測試通過="" 測試失敗="" <="" td=""> | |||
高低限值設定 ; 可設定聲音/屏幕報警 | |||
高限值以上數據個數 ; | |||
底限值以下數據個數 ; | |||
即時讀數趨勢圖 ; 數據組模式 | |||
ElcoMaster®軟件&USB線 | |||
可更換屏保帖 | |||
保護套 | |||
塑料手提箱 | |||
帶有自動探頭識別功能的分體式型號 | |||
探頭類型 ; 鐵基 (F) , 非鐵基 (N) , 兩用型 (FNF) | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
測量范圍 | 0-31mm (0-1,220mils) | 0-31mm (0-1,220mils) | 0-31mm (0-1,220mils) |
屏幕顯示校準提示 ; (超過30種語言) | |||
多種校準方法 | |||
工廠校準 ; 可復位至工廠校準 | |||
兩點校準 ; 用于平滑及粗糙表面 | |||
單點校準 ; 零點校準 | |||
零點偏移 ; 根據ISO19840標準進行校準 | |||
預設校準和測量模式 | |||
ISO , SSPC PA2 , 瑞典及澳大利亞標準 | |||
自動校準 ; 用于快速校準 | |||
校準記憶類型 ; 儀器記憶(g)或儀器及數據組記憶(gb) | g | gb | gb |
數據組個數 ; 帶特定校準 | 1 | 2,500 | |
校準記憶 ; 3種用戶編程記憶方法 | |||
測量超出校準范圍之警告 | |||
校準鎖定 ; 可選PIN碼解鎖 | |||
刪除個讀數 | |||
儀器記憶 ; 可記憶讀數個數 | 最后5個 | 1,500 | 150,000 |
單個數據組校準 ; 通過ElcoMaster®軟件傳送到電腦上 | |||
限值 ; 用戶定義通過/不通過的聲音和屏幕報警 | |||
儀器(g)限值及儀器與數據組(gb)限值 | g | gb | |
日期和時間戳 | |||
回顧/清除/刪除數據組 | |||
數據組類型 ; 標準 , 計算平均值 , IMO PSPC | |||
NAVSEA 模式 | |||
數據組回放圖 | |||
復制數據組及校準設定 | |||
字母數字組合命名數據組 ; 用戶可自行設定 | |||
掃描與自動重復模式 ; 與超聲/掃描探頭連接 | |||
數據組數據個數固定模式 ; 帶有數據組鏈接功能 |
如果你對英國易高 A456CFBS分體式涂層測厚儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |